Precision Deep Hole Drilling Machine T2112 er designet til høj - nøjagtighedsboring af dybe huller i metal- og industrikomponenter. Det leverer enestående ydelse, høj effektivitet og energibesparelser, hvilket gør den ideel til industrielle CNC -boremaskiner. Denne maskine sikrer præcise resultater, mens den reducerer driftsomkostninger og understøtter OEM/ODM -tilpasning.
Nøglefunktioner og fordele
Høj - præcisionsboring til dybe huller op til 3000 mm
Bred feedhastighedsområde til alsidige applikationer
Energi - effektiv design reducerer driftsomkostninger
OEM/ODM -støtte til brugerdefinerede industrielle krav
Robust konstruktion sikrer lang - udtryk pålidelighed
Understøtter CNC -borebits til stål og andre hårde materialer
Nem installation med minimale vedligeholdelseskrav
Høj produktivitet til metalbearbejdning og industriel fremstilling
Tekniske parametre
| Model (T2112) | Parametre | |||||||||||||||||||||||
| Arbejdsområde |
Maksimal kedelig diameter | φ120mm | ||||||||||||||||||||||
| Boringsdiameterområde | φ15~φ60 | |||||||||||||||||||||||
| Maksimal kedelig dybde | 1000 mm-3000mm | |||||||||||||||||||||||
| Stand Support Diameter Range | φ20~φ180 | |||||||||||||||||||||||
| Spindel | Spindelcentrumhøjde | 250 mm | ||||||||||||||||||||||
| Headstock Spindle Bore Diameter | φ65mm | |||||||||||||||||||||||
| Spindel foran tilspids | φ80mm 1:20 | |||||||||||||||||||||||
| Spindelhastighedsområde | 81-1250R/min. 12 | |||||||||||||||||||||||
| Foder | Feed Speed Range (stepløs) | 5-1000 mm/min | ||||||||||||||||||||||
| Skuffe hurtig travershastighed | 2000mm/min | |||||||||||||||||||||||
| Motor | Hovedmotorkraft | 15 kW (valgfri22kw) | ||||||||||||||||||||||
| Hydraulisk pumpemotorkraft | 1,5 kW | |||||||||||||||||||||||
| Skuffe Feed Motor Power | 4,5 kW | |||||||||||||||||||||||
| Kølepumpemotorkraft | 5,5 kW (2Group); 7,5 kW (1Group) | |||||||||||||||||||||||
| Borekasse (specialiseret til T2112/1) | Borekassehastighed | 100-1200r/min | ||||||||||||||||||||||
| Drill Box Motor Power | 11kW | |||||||||||||||||||||||
| Drill Box Spindle Bore Diameter | φ53mm | |||||||||||||||||||||||
| Andre | Kølesystem vurderet tryk | 6,3MPa | ||||||||||||||||||||||
| Kølesystemstrøm | 80.180.280L/min | |||||||||||||||||||||||
| Hydraulisk system vurderet arbejdstryk | 6,3MPa | |||||||||||||||||||||||
Applikationer
Industriel metalkomponentboring
Automotive og Aerospace Parts Production
Fremstilling af tung maskiner
Prototypeboring til ingeniørprojekter
Værktøj og dørfremstilling i workshops
Certificeringer og kvalitetssikring
ISO9001 certificeret kvalitetsstyring
CE -certificering for europæisk overholdelse af markedet
ROHS og andre internationale sikkerhedsstandarder
Streng inspektion af hver enhed inden afsendelse
Efter - Salgsstøtte og -tjenester
12-måneders garanti på maskindele
Teknisk support via telefon, e -mail eller videovejledning
Videoinstallationsguider til let opsætning
Reservedele let tilgængelige til vedligeholdelse
OEM/ODM teknisk konsultation tilgængelig
FAQ
Q1: Hvilke materialer kan denne maskine bore?
A1: Det er velegnet til stål, aluminium og andre industrielle metaller.
Q2: Understøtter det OEM/ODM -tilpasning?
A2: Ja, vi kan tilpasse specifikationer, farver og kontrolsystemer.
Q3: Hvad er den maksimale boredybde?
A3: Op til 3000 mm, afhængigt af modellen og værktøjet.
Q4: Er installationen inkluderet?
A4: Ja, vi leverer videotuider og teknisk support til installation.
Q5: Er reservedele tilgængelige?
A5: Ja, vi opretholder fuld lager til hurtig udskiftning og vedligeholdelse.
Kontakt os i dag for et citat, produktkatalog eller konsultation for at finde den perfekte præcisions dybe hulboremaskine til dine produktionsbehov!
Populære tags: Precision Deep Hole Drilling Machine|Industrielle CNC -boremaskiner

